Металлургическая компания «Ферро» предлагает к поставке трубный прокат
10X17H13M2T различной толщины стенки и диаметра. Постоянный складской запас
трубного проката - 150 тонн.
Краткая справочная информация
Труба из коррозийно-устойчивой марки стали 10X17H13M2T аустенитного класса.
Из Трубы 10х17н13м2т изготавливают трубопроводы, а также их узлы и детали, предназначенные для работы под давлением. Нержавеющая труба, изготовленная из стали 10х17н13м2т обладает следующими преимуществами:
Сортамент поставляемой продукции
Таблица 1
Сталь |
Импортный заменитель |
Способ производства |
ГОСТ |
10X17H13M2T |
Aisi 316Ti
|
т/д и х/д |
5632-72 |
г/д |
5632-72 |
т/д - теплодеформированная труба
х/д – холоднодеформированная труба
г/д – горячедеформированная труба
Таблица 2
ГОСТ 9941-81, трубы бесшовные холодно- и теплодеформированные из корозионностойкой стали
D* - наружный диаметр
- этим знаком обозначен сортамент поставляемой продукции
D*, мм |
Длина труб, м, не более, при толщине стенки, мм
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,8 | 2 | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 3 | 3,2 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | |
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 |
Таблица 3
ГОСТ 9940-81, трубы бесшовные горячедеформированные из корозионностойкой стали
D*, мм |
Толщина стенки, мм
| ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 |
4,5 |
5 |
5,5 |
6 |
6,5 |
7 |
7,5 |
8 |
8,5 |
9 |
9,5 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
22 |
24 |
25 |
26 |
28 |
30 |
32 |
35 | |
57 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
60 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
68 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
73 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
76 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
83 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
89 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
95 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
102 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
108 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
114 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
121 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
127 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
133 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
140 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
146 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
152 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
159 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
168 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
180 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
194 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
219 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
245 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
273 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
325 |
позвонить по единому телефону отдела продаж: 8 800 333 70 30 бесплатно по России
отправить заявку по электронной почте показать email sale@mkferro.ru